Jaskółcze Gniazdo

i

Autor: Tomasz Piszczek Unia Tarnów - Abramczyk Polonia Bydgoszcz 53:37

Żużel: Groźna kraksa na torze i pewne zwycięstwo Jaskółek. Unia Tarnów znowu wygrywa

2020-07-26 12:30

Żużlowcy Unii Tarnów pewnie pokonali na własnym torze Abramczyk Polonię Bydgoszcz 53:37 w sobotnim (25 lipca) meczu eWinner Pierwszej Ligi Żużlowej. Wśród najlepiej punktujących zawodników byli byli tarnowianie Mateusz Cierniak i Ernest Koza oraz nowy nabytek klubu z Mościc Michał Gruchalski. Dzięki wywalczeniu dwóch punktów Jaskółki awansowały na 3. miejsce w tabeli.

Po fatalnym występie w meczu z eWinner Apatorem Toruń to spotkanie miało pokazać na co tak naprawdę stać żużlowców Unii Tarnów. Tym razem Jaskółki nie zawiodły oczekiwań kibiców. W drużynie gości skuteczną walkę z gospodarzami byli w stanie nawiązać jedynie David Bellego i Kai Huckenbeck. To jednak nie wystarczyło by poradzić sobie z tym razem bardzo szybkimi na własnym owalu podopiecznymi Tomasza Proszowskiego. Najskuteczniejszy podobnie jak w Gdańsku był junior Mateusz Cierniak, który wywalczył aż 12 oczek i 1 bonus w pięciu startach.

Do groźnie wyglądającej sytuacji doszło w drugiej gonitwie zawodów. Na ostatnim wirażu Mateusz Błażykowski z ekipy Polonii najechał na tylne koło maszyny kolegi z drużyny Tomasza Orwata. Obaj z bardzo dużym impetem uderzyli o ziemię. Niestety, Błażykowski musiał zostać zabrany do szpitala do badania. W powtórce biegu juniorskiego para Cierniak, Rempała nie dała szans osamotnionemu i poobijanemu młodzieżowcowi gości. Od tego momentu Jaskółki systematycznie powiększały swoją przewagę nad rywalami i doprowadziły do przekonującego zwycięstwa różnicą 16 punktów. Kolejny mecz żużlowcy Unii Tarnów zagrają na wyjeździe. 1 sierpnia o godzinie 14:00 zmierzą się z zespołem CAR GWARANT KAPI MEBLE BUDEX Start Gniezno.

Abramczyk Polonia Bydgoszcz 37
1. David Bellego 9 (3,0,2,1,0,3)
2. Dimitri Berge 3+1 (0,2,1*,-,-)
3. Dawid Lampart 3+1 (d,1,2*,0,-)
4. Kamil Brzozowski 2 (2,d,-,-)
5. Kai Huckenbeck 10+1 (2,3,2,1,2*)
6. Tomasz Orwat 1 (1,0,ns)
7. Mateusz Błażykowski 0 (w/su,ns, ns)
8. Andreas Lyager 9 (3,3,1,2)

Unia Tarnów 53
9. Kim Nilsson 3 (2,1,0,-,-)
10. Ernest Koza 10+1 (3,2,3,2*,0)
11. Michał Gruchalski 11 (1,3,1,3,3)
12. Artur Mroczka 5+1 (1,2*,t,2)
13. Peter Ljung 9 (3,1,1,3,1)
14. Dawid Rempała 3+1 (2*,1,0)
15. Mateusz Cierniak 12+1 (3,3,3,2*,1)
16. Daniel Kaczmarek 0 (0)

Bieg po biegu:
1. (68,14) Bellego, Nilsson, Gruchalski, Lampart –d3 3:3
2. (68,71) Cierniak, Remapał, Orwat, Błażywkoski – w/su 5:1 (8:4)
3. (69,04) Ljung, Huckenbeck, Mroczka, Berge 4:2 (12:6)
4. (69,43) Koza, Brzozowski, Rempała, Orwat 4:2 (16:8)
5. (68,87) Gruchalski, Mroczka, Lampart, Brzozowski – d4 5:1 (21:9)
6. (68,76) Cierniak, Berge, Ljung, Bellego 4:2 (25:11)
7. (69,43) Huckenbeck, Koza, Nilsson, Błażykowski – ns 3:3 (28:14)
8. (69,82) Lyager, Lampart, Ljung, Rempała 1:5 (29:19)
9. (69,86) Koza, Bellego, Berge, Nilsson 3:3 (32:22)
10. (69,14) Cierniak, Huckenbeck, Gruchalski 4:2 (36:24)
11. (70,31) Lyager, Mroczka, Bellego, Kaczmarek 2:4 (38:28)
12. (69,83) Gruchalski, Cierniak, Lyager, Błażykowski – ns 5:1 (43:29)
13. (70,05) Ljung, Koza, Huckenbeck, Lampart 5:1 (48:30)
14. (70,52) Gruchalski, Lyager, Cierniak, Bellego 4:2 (52:32)
15. (69,01) Bellego, Huckenbeck, Ljung, Koza 1:5 (53:37)

Akcja PKP "Bezpieczny piątek" na przejeździe kolejowym w Sterkowcu
Symbole pierwiastków chemicznych. Zapomnij o komplecie punktów!
Pytanie 1 z 15
Symbolem wodoru jest: