Sensacja w Tarnowie – Unia rozgromiła Polonię
W meczu ósmej rundy Metalkas 2. Ekstraligi, który odbył się 22 czerwca 2025 roku, Autona Unia Tarnów pokonała Abramczyk Polonię Bydgoszcz 54:36. Mimo porażki, drużyna z Bydgoszczy zdołała wywalczyć punkt bonusowy. Od początku spotkania kibice zgromadzeni w Jaskółczym Gnieździe byli świadkami wyrównanego i zaciętego pojedynku między obiema ekipami. Żadna z drużyn nie była w stanie zbudować większej, niż dwupunktowej przewagi. Kluczowym momentem zawodów okazał się bieg dziewiąty, kiedy to nastąpił znaczący zwrot akcji.
Najpierw tuż po starcie niebezpiecznie szczepili się motocyklami Mateusz Szczepaniak i Szymon Woźniak. W powtórce na przeciwległej prostej drugiego okrążenia atakującego Jana Heleniaka faulował Szymon Woźniak. Sędzia wykluczył kapitana Polonii i dodatkowo ukarał go żółtą kartką. Ostatecznie ten bieg zakończył się remisem, a zawodnik gości po raz ostatni tego dnia przyjechał na czele stawki.
Wtedy na torze pojawiła się polewaczka, która tak zmieniła jego nawierzchnię, że goście nie byli już w stanie nawiązać walki z żużlowcami Unii do końca spotkania.
- Rywal się postawił, dobrze postawił od pierwszego biegu i po prostu musieliśmy skorzystać z atutu własnego toru. Mam nadzieję, że tak będzie do końca sezonu. I po prostu robimy tak, żeby ten tor zaskakiwał przeciwnika, a my dokonujemy właściwych zmian w sprzęcie, znajdujemy właściwe ścieżki przede wszystkim wygrywamy starty, co nam się udało w drugiej połowie zawodów - to był klucz do sukcesu - podsumował Marko Lewiszyn, zawodnik Autony Unii Tarnów.
Polecany artykuł:
Kolejny mecz ligowy Jaskółki mają zaplanowany już w najbliższy piątek, 27 czerwca 2025 roku. O godzinie 16:30 na torze w Mościcach podejmą drużynę HUNTERS PSŻ Poznań.
Abramczyk Polonia Bydgoszcz
1. Szymon Woźniak 10 (3,3,w,0,2,2)
2. Aleksandr Łoktajew 9 (3,1,3,1,0,1)
3. Emil Maroszek 0 (0,0,-,-,-)
4. Tom Brennan 8 (2,2,2,1,1)
5. Krzysztof Buczkowski 3+1 (2*,1,0,w)
6. Kacper Andrzejewski 1 (0,u,1)
7. Bartosz Nowak 5 (2,3,0,0)
Autona Unia Tarnów
9. Mateusz Szczepaniak 10 (2,0,2,3,3)
10. Igor Gryzło NS (-,-,-,-)
11. Matej Žagar 6+3 (1*,1,2*,2*,-)
12. Marko Lewiszyn 8+1 (0,3,3,2*,w)
13. Timo Lahti 12 (1,2,3,3,3)
14. Radosław Kowalski 10 (3,3,2,1,1)
15. Jan Heleniak 6 (1,1,0,1,3)
16. Fraser Bowes 2+1 (2*)
Bieg po biegu:
1. (68,46) Woźniak, Szczepaniak, Žagar, Maroszek 3:3
2. (69,12) Kowalski, Nowak, Heleniak, Andrzejewski 4:2 (7:5)
3. (69,36) Łoktajew, Buczkowski, Lahti, Lewiszyn 1:5 (8:10)
4. (69,84) Kowalski, Brennan, Heleniak, Andrzejewski – u2 4:2 (12:12)
5. (70,04) Lewiszyn, Brennan, Žagar, Maroszek 4:2 (16:14)
6. (68,33) Woźniak, Lahti, Łoktajew, Heleniak 2:4 (18:18)
7. (69,45) Nowak, Kowalski, Buczkowski, Szczepaniak 2:4 (20:22)
8. (70,29) Lahti, Brennan, Kowalski, Nowak 4:2 (24:24)
9. (69,87) Łoktajew, Szczepaniak, Heleniak, Woźniak – w/su 3:3 (27:27)
10. (69,66) Lewiszyn, Žagar, Andrzejewski, Buczkowski 5:1 (32:28)
11. (69,93) Szczepaniak, Lewiszyn, Brennan, Woźniak 5:1 (37:29)
12. (70,04) Heleniak, Žagar, Łoktajew, Nowak 5:1 (42:30)
13. (69,27) Lahti, Woźniak, Kowalski, Buczkowski – w/2ostrz. 4:2 (46:32)
14. (70,26) Szczepaniak, Bowes, Brennan, Łoktajew 5:1 (51:33)
15. (69,59) Lahti, Woźniak, Łoktajew, Lewiszyn – w/u 3:3 (54:36)
Jesteś świadkiem ciekawego zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: [email protected]!